ALIQUOTE IMU ANNO 2023
N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ | Detrazione
Riduzione |
1 | REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 9,60 | |
2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 4,00 | Detrazione
€ 200,00 |
3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 comma 1 del Regolamento Comunale) | Esente | |
4 | Unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato registrato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c) | 9,60 | Riduzione 50% della base imponibile |
5 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 | 9,60 | |
6 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società | 9,60 | |
7 | Immobili locati | 9,60 | |
8 | Aree fabbricabili | 9,60 | |
9 | Terreni agricoli. Comune di Orsara Bormida | 9,60 | |
10 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 | |
11 | Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | ESENTI | |
12 | Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati Legge n.160/2019 art. 1 comma 747 lettera b) (art. 3 Regolamento Comunale) | 9,60 | Riduzione 50% della base imponibile |
Ultima modifica il: 06 Dicembre 2023
Condividi