ALIQUOTE IMU ANNO 2022
Imposta municipale propria (IMU) –ANNO 2022
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA 2022 (per mille) | CODICE TRIBUTO |
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00) | 9,60 | 3912 |
FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D | 9,60 (7.6 quota Stato / 2.00 quota Comune) | 3925 / 3930 |
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA | 1,00 | 3939 |
TERRENI AGRICOLI | 7,60 | 3914 |
AREE FABBRICABILI | 9,60 | 3916 |
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) | 9,60 | 3918 |
Fabbricati CATEGORIA B | 9,60 | 3918 |
IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati | 9,60 | 3918 |
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI | ESENTI |
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico, sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
SCADENZE
Entro il 16 giugno per il versamento del totale del tributo o della prima rata, pari al 50%, in acconto.
Entro il 16 dicembre per il versamento della seconda rata del tributo a saldo.
Il codice Ente del Comune di ORSARA BORMIDA, da riportare nell’F24, è: G124
Ultima modifica il: 01 Giugno 2022
Condividi